تخفيض!
الوصف
Huawei y5 Lite 2018
الالوان المتوفرة : اسود / ذهبي / ازرق
مواصفات Huawei Y5 Lite 2018 :
| للمس المتعدد | يدعم |
|---|---|
| الصوت | |
| أنواع التنبية | الإهتراز، نغمات MP3 و WAV |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | 8 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.0، الكشف التلقائي لبؤرة العدسة، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 5 ميجابكسل، بفتحة عدسة f/2.2، فلاش LED |
| مميزات | HDR، بانوراما |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 8.1 (أوريو) إصدار جو |
| نوع المعالج | Mediatek MT6739 (28 nm) |
| سرعة المعالج | رباعي النواة 1.5 جيجاهرتز Cortex-A53 |
| معالج رسومي | PowerVR GE8100 |
| أجهزة الاستشعار | التسارع، التقارب |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 16 جيجابايت مع 1 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 256 جيجابايت, يستخدم منفذ مخصص |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| رسائل | يدعم الرسائل القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة والرسائل الفورية والبريد الإلكتروني والإخطار اللحظي بالرسائل |
| البلوتوث | يدعم، الإصدار 4.2 مع A2DP, LE |
| يو اس بي | microUSB الإصدار الثاني |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| مواصفات آخرى | |
| عدد الشرائح | شريحتين |
| مشغل الفيديو | مشغل MP4/H.264 |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | الأسود، الأزرق |
| مشغل موسيقى | ومشغل MP3/eAAC /WAV/Flac |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS |
| تصفح الانترنت | HTML5 |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم أيون غير قابلة للإزالة 3020 مللي أمبير للساعة |







المراجعات
لا توجد مراجعات بعد.